| Lag 13 | 10:00 |
| Lag 14 | 10:45 |
| Lag 15 | 11:30 |
| Lag 16 | 12:15 |
| Lag 17 | 13:00 |
| Lag 18 | 13:45 |
| Lag 19 | 14:30 |
| Lag 20 | 15:15 |
| Lag 13 | 10:00 |
| Lag 14 | 10:45 |
| Lag 15 | 11:30 |
| Lag 16 | 12:15 |
| Lag 17 | 13:00 |
| Lag 18 | 13:45 |
| Lag 19 | 14:30 |
| Lag 20 | 15:15 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 19/07/2026 14:51:28